Découvrez les tendances de la coiffure afro en Chile basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Trenzas | 5 | 61 € | 2.8h |
| Extensiones-Tejidos | 2 | 65 € | 2.6h |
| Cuidado del cabello | 1 | 58 € | 2.7h |
| Corte de hombre | 1 |
20 €
(1 prestations) |
1h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | SANTIAGO-CENTRO (CL-RM-SA) | 3 |
| #2 | VINA-DEL-MAR (CL-VA-VI) | 2 |
| #3 | PROVIDENCIA (CL-RM-PR) | 2 |
| #4 | ANTOFAGASTA-CIUDAD (CL-AN-AN) | 1 |
| #5 | CONCEPCION (CL-BI-CO) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | SANTIAGO | 3 |
| #2 | LAS-CONDES | 2 |
| #3 | VILLA-ALEMANA | 1 |
| #4 | VINA-DEL-MAR | 1 |
| #5 | ANTOFAGASTA | 1 |
| #6 | CONCEPCION | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba