Estacionalidad de las solicitudes
Solicitudes recibidas cada mes en 2026, comparadas con 2025.
| ene. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb. | 0 | 0 |
| mar. | 1 | 0 |
| abr. | 10 | 0 |
| may. | 0 | 0 |
| jun. | 0 | 0 |
| jul. | 0 | 0 |
| ago. | 2 | 0 |
| sept. | 28 | 0 |
| oct. | 25 | 0 |
| nov. | 6 | 0 |
| dic. | 0 | 0 |
Elige tu país
Europa
América
África
Asia y Oceanía
Barómetro Zenaba
Las tendencias de la peluquería afro en Chile, extraídas de 72 solicitudes reales recibidas por Zenaba, la referencia de la peluquería afro a domicilio desde 2006.